Résultats du BTS 2022 à Boulogne-Billancourt (92100) [PUBLIÉ]
Le résultat du BTS à Boulogne-Billancourt a été dévoilé par le ministère de l'Education nationale. L'heure de publication des résultats du BTS peut varier en fonction de la filière. Les résultats du BTS sont continuellement enrichis sur cette page filière par filière.
GRATUIT - Découvrez tous les résultats du BTS à Boulogne-Billancourt, dans l'académie de Versailles, avec la liste des candidats classés par année et par ordre alphabétique, ou tapez un nom dans le moteur de recherche ci-dessous pour découvrir son résultat au BTS.
Candidat | Ville | BTS |
---|---|---|
Alessi Logan (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Amaya-Solano Sabrina (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Arlot Chloé (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Barbin Flavie (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (gestion de production) |
Barry Soukeyna (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Bart Thaïss (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Basset Lucas (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Beaufils Jade (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Benaboud Laïla (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Benoist Simon (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Bensoussan Shana (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Bruder Basile (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Callemyn Valentin (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (exploitation équipements) |
Cardelain Tiphaine (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Chabord Chloé (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Clare Titouan (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Cointeaux Anouck (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (exploitation équipements) |
De La Bruyere Eléonore (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Delaunay Alexander (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Delay Lucien (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Derousse Franck (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Dezerces Corentin (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Dinis Chloé (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Douiou Yasmina (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Duclos Laura (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Dupessey Nathan (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (image) |
El Khadary Neremine (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
El Okbani Belaraibi Nohayla (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Evesque Baptiste (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (image) |
Fagot Martin (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Fauconnier Maëva (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Felix Anderson (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Filmont Maxime (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Fouchard Léo (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Gardies Alice (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Gauthey Nattan (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (gestion de production) |
Gleason Valentin (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Gomes Enzo (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Grimbert Julie (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (gestion de production) |
Hamel Zaven (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Hebrant Marius (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (image) |
Houssier Adrien (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Hu Laurent (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Idir-Ragazzi Loris (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Jamin Louis (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (image) |
Jarabe Catherine (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Javanaud Alexis (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Khadja Irfan (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Commerce international (référentiel commun européen) |
Laffont Grégoire (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (montage & postproduction) |
Langlois Vassili (voir le résultat) | Boulogne-Billancourt | BTS Métiers de l'audiovisuel (son) |
Source de données : Académie de Versailles - Ministère de l'Education nationale
Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat au BTS publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat.
NB : La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes.
Résultats BTS par académie
- resultat BTS Académie d'Aix-Marseille
- resultat BTS Académie d'Amiens
- resultat BTS Académie de Besançon
- resultat BTS Académie de Bordeaux
- resultat BTS Académie de Caen
- resultat BTS Académie de Clermont-Ferrand
- resultat BTS Académie de Corse
- resultat BTS Académie de Créteil
- resultat BTS Académie de Dijon
- resultat BTS Académie de Grenoble
- resultat BTS Académie de la Guadeloupe
- resultat BTS Académie de Guyane
- resultat BTS Académie de La Réunion
- resultat BTS Académie de Lille
- resultat BTS Académie de Limoges
- resultat BTS Académie de Lyon
- resultat BTS Académie de la Martinique
- resultat BTS Académie de Mayotte
- resultat BTS Académie de Montpellier
- resultat BTS Académie de Nancy-Metz
- resultat BTS Académie de Nantes
- resultat BTS Académie de Nice
- resultat BTS Académie de Nouvelle-Calédonie
- resultat BTS Académie d'Orléans-Tours
- resultat BTS Académie de Paris
- resultat BTS Académie de Poitiers
- resultat BTS Académie de Polynésie Française
- resultat BTS Académie de Reims
- resultat BTS Académie de Rennes
- resultat BTS Académie de Rouen
- resultat BTS Académie de Saint-Pierre-et-Miquelon
- resultat BTS Académie de Strasbourg
- resultat BTS Académie de Toulouse
- resultat BTS Académie de Versailles
- resultat BTS Académie de Wallis-et-Futuna